经征求团员群众意见,团支部集体研究,并报所在基层团组织和校团委审批同意,拟将陆晓佳等80名同志确定为入团发展对象,现予以公示。公示时间2022年10月4日至10月9日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。
联系人:韩洁,联系电话:0519-86953192
公示对象基本情况:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 班级 | 申请入团时间 |
陆晓佳 | 男 | 2002.03 | 20机电5ZS | 2022.03 |
范磊 | 男 | 2002.08 | 21机电3ZD | 2022.03 |
王捷 | 男 | 2002.08 | 21机电4ZS | 2022.03 |
张欣毅 | 男 | 2002.12 | 21装备 | 2022.03 |
张振业 | 男 | 2002.05 | 20机器人2 | 2022.03 |
毛宸霖 | 男 | 2002.08 | 20机电3ZD | 2022.03 |
张陈潇 | 男 | 2001.07 | 19测控Z | 2021.11 |
孙树恒 | 男 | 2002.07 | 20通信2 | 2021.11 |
孙琰 | 男 | 2002.07 | 20物联网3ZD | 2021.11 |
李卓浩 | 男 | 2003.07 | 21电气2 | 2021.11 |
孙千草 | 男 | 2001.07 | 21电子2 | 2021.11 |
周湘旖 | 女 | 2003.01 | 21电子2 | 2021.11 |
吴涛嘉 | 男 | 2004.02 | 21电子2 | 2021.11 |
盛张钇 | 女 | 2003.11 | 21物联网2 | 2021.10 |
沈宁毓 | 女 | 2001.08 | 20计1 | 2022.03 |
赵庆 | 男 | 2002.11 | 20计4ZS | 2022.03 |
濮珂阳 | 男 | 2002.03 | 20软件1 | 2022.03 |
罗欣 | 女 | 2003.07 | 21计3S | 2022.03 |
徐智品 | 男 | 2001.05 | 19计3S | 2022.03 |
徐梦圆 | 女 | 2003.05 | 21软件2 | 2022.03 |
黄语莹 | 女 | 2002.09 | 21网络2ZD | 2022.03 |
寇歆梓 | 女 | 2003.03 | 21环境 | 2022.03 |
戚译心 | 女 | 2002.11 | 21化工 | 2022.03 |
王茗萱 | 男 | 2001.12 | 20环境2 | 2022.03 |
李宇杰 | 男 | 2003.05 | 21储能 | 2022.03 |
王一 | 男 | 2001.07 | 19化工 | 2022.03 |
吴亦琳 | 女 | 2002.03 | 20环境1 | 2022.03 |
陈鹏宇 | 男 | 2003.08 | 21车辆1 | 2022.03 |
黄开元 | 男 | 2002.08 | 21车辆2 | 2022.03 |
施天乐 | 女 | 2003.03 | 21汽服1 | 2022.03 |
罗阳 | 女 | 2003.02 | 21汽服1 | 2022.03 |
张苏阳 | 男 | 2003.03 | 21汽服2 | 2022.03 |
许钰檬 | 女 | 2002.12 | 21材控3 | 2022.01 |
任晓彤 | 女 | 2003.03 | 21材控4 | 2022.02 |
汤嘉雯 | 女 | 2002.01 | 21材控1 | 2022.02 |
耿硕 | 男 | 2003.07 | 21材控2 | 2022.02 |
方思徽 | 男 | 2001.08 | 20材控3ZS | 2022.02 |
汪扬 | 女 | 2003.09 | 21国贸1 | 2022.03 |
王昕怡 | 女 | 2003.05 | 21经统2 | 2022.03 |
孙骜 | 男 | 2003.09 | 21财务1 | 2022.03 |
谢政 | 男 | 2002.02 | 20金融2 | 2022.03 |
蔡旭 | 男 | 2001.10 | 20财务1 | 2022.03 |
王诗悦 | 女 | 2002.05 | 20经统2 | 2022.03 |
沈风雨 | 女 | 2002.10 | 20经统1 | 2022.03 |
于晓艺 | 女 | 2002.08 | 20会计3S | 2022.03 |
武晋 | 女 | 2002.04 | 20英语3S | 2022.03 |
邹忆柯 | 女 | 2003.01 | 21英语1S | 2022.03 |
邓羽 | 女 | 2003.02 | 21英语1S | 2022.03 |
李柯汶 | 女 | 2003.03 | 21英语3S | 2022.03 |
孙赟华 | 女 | 2002.02 | 21英语3S | 2022.03 |
杨季融 | 女 | 2003.12 | 21日语1 | 2022.03 |
朱紫龙 | 女 | 2003.04 | 21德语1 | 2022.03 |
薛佳敏 | 女 | 2000.12 | 19美术1 | 2022.02 |
段月 | 女 | 2000.10 | 20品设2 | 2022.02 |
顾凯文 | 男 | 2001.09 | 20视传4Z | 2022.02 |
张辰骜 | 男 | 2002.05 | 21品设2 | 2022.02 |
曹镐楠 | 男 | 2002.01 | 20视传5Z | 2022.03 |
王沈夕儿 | 女 | 2002.05 | 20小教3S | 2021.10 |
柏语洲 | 男 | 2003.02 | 21小教4S | 2021.10 |
蒋昊桢 | 男 | 2002.11 | 21心理 | 2021.10 |
丁康婷 | 女 | 2001.04 | 19小教3S | 2020.10 |
周璇 | 女 | 2002.10 | 20小教3S | 2021.03 |
冯月 | 女 | 2003.10 | 20中文5S | 2021.03 |
钱其炯 | 男 | 2001.11 | 20中文2S | 2022.03 |
芮嘉忆 | 女 | 2002.07 | 20中文3S | 2021.03 |
张烨 | 男 | 2003.10 | 21酒店1 | 2022.03 |
程子航 | 男 | 2003.02 | 21中文2S | 2021.10 |
龚芯仪 | 女 | 2003.01 | 21中文4S | 2022.03 |
司彦铭 | 男 | 2000.11 | 20数学1s | 2022.03 |
祁莹莹 | 女 | 2002.06 | 20数学3s | 2022.03 |
赵琼琼 | 女 | 2003.06 | 21数学3s | 2022.03 |
刘妍彤 | 女 | 2003.12 | 21数学4s | 2021.03 |
虞云龙 | 男 | 2001.10 | 20数学1s | 2022.03 |
孙玮蔓 | 女 | 2002.06 | 20数学4s | 2022.03 |
范泳辛 | 女 | 2003.05 | 21数学2s | 2022.03 |
陶芝恬 | 女 | 2002.09 | 21中德媒体2 | 2022.03 |
谭涵月 | 女 | 2001.04 | 21中美计算机 | 2022.03 |
周骏杰 | 男 | 2002.10 | 21中德机械1 | 2022.03 |
吴卓岩 | 男 | 2003.09 | 21中德机械2 | 2022.03 |
岳滢怡 | 女 | 2002.11 | 21中德环境 | 2022.03 |
共青团皇马直播委员会
2022年10月3日